(资料图片仅供参考)
| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 1/3焦煤 | 8 | 31 | 0.90 - 1.00 | - | 64 | - | 265 - 275 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 乌鲁木齐市 | 长焰煤 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 190 - 210 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 乌鲁木齐市 | 气煤 | 8 | 42 | 0.90 - 1.00 | - | 85 | - | 280 - 290 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 乌鲁木齐市 | 弱粘煤 | 6 | 35 | 0.60 | - | 48 | - | 160 - 170 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 哈密市 | 气煤 | 14 | 35 | 0.60 | - | 85 | - | 350 - 360 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 哈密市 | 烟煤 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 190 - 210 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 阜康市 | 大块 | 4 | 32 - 37 | 0.30 | - | - | 4800 | 230 - 250 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 阜康市 | 喷吹煤 | 8 - 10 | 17 | 0.50 | - | - | - | 360 - 370 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 阜康市 | 气煤 | 8 | 40 | 0.50 | - | 96 | - | 340 - 350 | 坑口价 | 2017-02-13 |
| 阜康市 | 三八块 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 240 - 260 | 坑口价 | 2017-02-13 |
关键词: