九联科技5月31日发布消息,2023年5月18日-5月31日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 胡嘉惠,证券事务代表 邓婧芬,接待地点电话会议、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、董秘介绍公司整体情况: 公司成立于2001年11月,股本5亿股,2021年3月在科创板挂牌上市,公司业务主要涉及七个方面,分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信模块、智慧城市、5G+8KLCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 西部利得基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 国信证券 | 证券公司 |
| 8 | 民生证券 | 证券公司 |
| 9 | 华创证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,九联科技近一年共接待28家机构31次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-17 | 22 | 19.95 | 13.42 | 14.12 | 20.06 | 15.97 | 18.20 |
| 2022-11-29 | 1 | -2.31 | 2.17 | -2.58 | -2.43 | -0.94 | -5.11 |
| 2022-09-28 | 1 | -1.53 | 0.14 | 6.26 | -1.49 | 1.30 | 7.62 |
| 2022-09-22 | 1 | -2.86 | -8.05 | -4.68 | -2.51 | -6.96 | -1.66 |
| 2022-07-06 | 4 | 1.65 | -1.27 | 30.23 | 1.20 | 1.05 | 33.40 |
| 2022-06-07 | 2 | 1.24 | -2.37 | -2.71 | 0.27 | -3.41 | -6.22 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
| 688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
| 688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
| 688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: